|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■目次・ページ移動 |
0 | 表紙 |
1 | 目次 |
2-3 | 人生は、色でもっと楽しめる。 |
4-5 | 自由への扉を開いてくれる色。 |
6-7 | 時間を忘れる癒しの色。 |
8-9 | 不思議なパワーがわいてくる色。 |
10-11 | Photo index【Wood・Metal】 |
12-13 | Photo index 【Metal】 |
14-15 | Photo index 【Sofa】 |
16-17 | Photo index【Sectional・Bench】 |
18-19 | Photo index【Japanese・QUON DECOR Colors Emotion】 |
20-21 | Photo index【JAPANESE・QUON DECOR】 |
![]() |
■Wood P.22〜P.71 |
22-23 | Wood表紙 |
24-25 | COLOR ORDER【wood】カラーオーダーの手順 |
26-27 | パウザ |
28-29 | アニマ |
30-31 | ソーホー・イージー |
32-33 | フェミニン・ニコ |
34-35 | クェス・リネアール |
36-37 | エクセドラ |
38-39 | ルタン・アンカ |
40-41 | ジョージ |
42-43 | マリ・マ シェリ |
44-45 | モイラ・ランディ |
46-47 | ケルン・ケイミー |
48-49 | エレジー・ウクシィ・ニードル |
50-51 | シャドウ・アクス |
52-53 | ロフ・プラム |
54-55 | シャトル |
56-57 | マンタ |
58-59 | ライス |
60-61 | コーン |
62-63 | ニーナ・セクタ |
64-65 | ニーナ・セクタ・ビルド |
66-67 | ペンコ・カルミア |
68-69 | アイビー・デジャヴ |
70-71 | ディール・パロス |
![]() |
■Metal P.72〜P.139 |
72-73 | Metal表紙 |
74-75 | COLOR ORDER【metal】カラーオーダーの手順 |
76-77 | パウザ |
78-79 | パウザ |
80-81 | アニマ |
82-83 | アニマ・カジマ |
84-85 | ネスタ |
86-87 | フェミニン |
88-89 | ニコ |
90-91 | エグレット |
92-93 | リンガ・リカルド・ムーン |
94-95 | Leg Order Selection・コニー |
96-97 | ソーホー・イージー |
98-99 | ヒール・セレーサ |
100-101 | ダリア・カトレア |
102-103 | ルチル・エピゾ |
104-105 | パーチェ・ホエール |
106-107 | エクセドラ・アコール |
108-109 | オーネット・ラ フランス |
110-111 | ヘイト・レクト |
112-113 | リリーフ・リカルド・レシーブ |
114-115 | ネーブル・ベッセル・ドルフィン |
116-117 | ガロード |
118-119 | ルート・トラットリア |
120-121 | ノース |
122-123 | ボトル・シアン・メゾン |
124-125 | ミホーク・クライス・プティ |
126-127 | マルセイユ |
128-129 | チャリオット・イースト |
130-131 | チゼル・オリーブ |
132-133 | マーク |
134-135 | イーガー |
136-137 | サイ |
138-139 | スティッチ・レーン |
![]() |
■Stand P.140〜P.181 |
140-141 | Stand表紙 |
142-143 | エクセドラ |
144-145 | ライス・コーン |
146-147 | シャトル・アンカ |
148-149 | ニーナ・アイビー・パロス |
150-151 | アンティラ・ポット・ケトル |
152-153 | アニマ・ヒール |
154-155 | エクセドラ・アコール・ヘイト・リカルド・ミホーク・イーガー |
156-157 | トラットリア・ガロード |
158-159 | トレス・ショコラ・キャンディー・ミルフィー |
160-161 | トラットリア・ビストン |
162-163 | マルセイユ・ワルツ・S-26・ココ |
164-165 | カジマ・M-1・M-2・M-8・M-12・M-13・M-14 |
166-167 | B-21・B-28・B-25・B-10・B-29・PS-53 |
168-169 | PS-54・PS-4・PS-24・PS-52・PS-3・PS-13 |
170-171 | Leg Order Selection【スタンドレッグ・床固定式スタンドレッグ】 |
172-173 | 知的で程よくカジュアルな青のコーディネート。 |
174-175 | 明るくオープンな黄色のコーディネート。 |
176-177 | グレートーンのシックなコーディネート。 |
178-179 | QUON DECOR Colors Emotion Items |
180-181 | QUON DECOR Colors Emotion Items |
![]() |
■Sofa P.182〜P.229 |
182-183 | Sofa表紙 |
184-185 | イデア |
186-187 | ルセット・クラウン |
188-189 | ジェリド・ウーガル |
190-191 | ギムレット・クレメンテ |
192-193 | ヴィンセント・ロール |
194-195 | メア・プレリュード |
196-197 | ノクターン・コンテッサ |
198-199 | バッジオ・トランク |
200-201 | アルテッド・チェーナ |
202-203 | アルト・カントリー |
204-205 | スクリーン |
206-207 | シグマ |
208-209 | グレンデ・シャーリック |
210-211 | ブロート |
212-213 | リュクス・イベル |
214-215 | タクト・ティーナ |
216-217 | ストライフ・モルサ |
218-219 | ディアマンテ・ソファクッション |
220-221 | レズン・メルカート |
222-223 | エクア・ランド |
224-225 | テラス・アクロス・ジェノバ・S-6 |
226-227 | プラネット・ペリドット・ピック |
228-229 | ノトス・S-2・S-29・S-20・S-3・S-32・S-36・S-37・S-9・S-14・S-4・S-1・S-10・S-21 |
![]() |
■Sectional P.230〜P.249 |
230-231 | Sectional表紙 |
232-233 | バナナ |
234-235 | タイド |
236-237 | ソリッド・キャラメル |
238-239 | チャビー |
240-241 | ロンバルディア・ガトー |
242-243 | カルト・スタンプ |
244-245 | プラティコ・カルマ |
246-247 | クローネ・ピエタ |
248-249 | ニール・クルー・キャトラ・モーリエ |
![]() |
■Bench P.250〜P.266 |
250-251 | Bench表紙 |
252-253 | ユニゾン・スクアーロ |
254-255 | キルク・ポメル |
256-257 | ニコ・ヒール |
258-259 | リップ・ククミス・ゾーナ・オアシス・スカーラ |
260-261 | レプタイル |
262-263 | システムベンチ【スタンダートタイプ】 |
264-265 | システムベンチ【収納タイプ】 |
266 | ジェクト |
![]() |
■Kids P.267〜P.275 |
267 | Kids表紙 |
268-269 | パコ・タント |
270-271 | パコ・スキップ・タント |
272-273 | シータ・レオン・ラビット・ラッテ |
274-275 | キッツ・クック・ロビン・ペコ |
![]() |
■Japanese P.276〜P.291 |
276-277 | Japanese表紙 |
278-279 | 柔・響 |
280-281 | 月舟・華・波 |
282-283 | 千歳・玄武・海月・水面 |
284-285 | 座布団100・IHインバータ |
286-287 | TA-101・TA-102・TA-105・TA-103 |
288-289 | TA-201・TA-202・無双 |
290-291 | 朝霧・五月・桐葉・能登・熊野 |
![]() |
■Table P.292〜P.335 |
292-293 | Table表紙 |
294-295 | TB-68 |
296-297 | TB-65・TB-59・TB-55・TB-62・TB-53・TB-54・TB-64 |
298-299 | TFG-331・TFG-327 |
300-301 | TFG-341 |
302-303 | WT-013・WT-014・WT-017・WT-018 |
304-305 | WT-019・WT-020・WT-009・WT-010 |
306-307 | WT-011・WT-012・TFG-328 |
308-309 | TB-69・TB-70・TB-71・TFG-334 |
310-311 | TFG-175・TFG-322・TFG-323・コルド・WT-016 |
312-313 | TFG-335・TFG-329・TFG-330 |
314-315 | テーブルオーダーシステム |
316-317 | MCトップ 人工大理石天板【TP-62・TP-63・TP-175・TP-56・TP-146】 |
318-319 | 電子線硬化樹脂化粧板天板(共巻き)【TP-182】・厚み45mmメラミンABSエッジ天板【TP-183】・モルタル調メラミン木目ABSエッジ天板【TP-184】 |
320-321 | 木目調ABSエッジ船底天板【TP-185】 |
322-323 | 古材調メラミンABSエッジ天板【TP-177】 |
324-325 | アルミ風エッジ天板【TP-178】・パステルカラーメラミン白木風エッジ天板【TP-179】・メラミン化粧板天板(ABS樹脂エッジ)【TP-26】・メラミン化粧板天板(共巻き)【TP-24】 |
326-327 | エイジドウッド調メラミン化粧板天板(共巻き)【TP-186】・白メラミン化粧板天板【TP-165】・ゼブラメラミン化粧板天板【TP-173】 |
328-329 | 高クッションエッジ天板【TP-187】・ソフトエッジ天板【TP-221・TP-123・TP-124】・積層合板風エッジメラミン天板【TP-168】 |
330-331 | 古材調メラミン木縁巻天板【TP-176】・アッシュメラミン化粧板天板【TP-172】 |
332-333 | ウォールナット突板天板【TP-168】・ブナ突板船底天板【TP-127】 |
334-335 | オーク突板天板【TP-189】 |
![]() |
■Table Leg P.336〜P.354 |
![]() |
■Fabrics P.355〜P.365 |
355 | Fabric表紙 |
356-357 | マハラム・張地機能一覧表 |
358-359 | Fabrics【Aランク・Bランク】 |
360-361 | Fabrics 【Bランク・Cランク】 |
362-363 | Fabrics【Dランク】 |
364-365 | Fabrics【Eランク・Fランク】 |
![]() |
■Limited Product P.366〜P.384 |
![]() |
運営:株式会社 関東ファニチャー【クオン オーツー 業務用家具 店舗家具 飲食店用家具販売】 |
Copyright(C)2010-2018 Kantoh Furniture CO.,Ltd.All Rights Reserved. |